4月18日香港银行间同业拆借利率(Hibor) 报道
2023-04-18 11:27:18
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.68631 | 2.14 |
1W | 2.17952 | -0.86 |
2W | 2.52399 | 2.48 |
1M | 2.81494 | -0.32 |
2M | 3.23756 | -0.14 |
3M | 3.51024 | -0.25 |
6M | 4.00881 | -0.21 |
1Y | 4.28935 | 0.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: